Flake Ice Maker
EEGESCHAFTEN
- D'IMS Serie automatesch Flake Äis Hiersteller sinn a kubescher Form mat der gekraagter Frontpanel a kromme Dier (oder Edelstahl flaach Frontpanel a flaach Dier) fir e schéint Erscheinungsbild entworf.Vill Virdeeler vum Äis Hiersteller sinn verfügbar, sou wéi Äis séier maachen, grouss Äismachungskapazitéit, flott Äisform an Äis fällt séier.
- Krunnewaasser Inlet → Waasser erakommen → Äis maachen → Äis zerbriechen → Äis drop → Äislagerung.
- All dës Prozesser ginn automatesch kontrolléiert fir d'Äis ze maachen kontinuéierlech.Am Fall vu Waassermangel oder Äis voll am Cabinet, wäert den Indikator op der Operatiounsplat entspriechend opmaachen an den Äis Hiersteller stoppt automatesch ze schaffen.D'Äislagerkabinett ass PU geschaimt, sou datt et gutt isoléiert ass an et kéint verhënneren datt d'Äis aus Schmelz gemaach gëtt.Och de Rescht Waasser no Äis gemaach all Kéier gëtt recycléiert benotzt.Also gëtt net nëmmen d'Waasser gespuert, awer och d'Effizienz vun der Äiswierkung gëtt verbessert an den Energieverbrauch gëtt reduzéiert, an d'Äiskäschte vum Client ginn och vill reduzéiert.Entweder gereinegt Waasser oder d'Kraaftwaasser kéint fir Äis maachen.
Modell | Volumen vun Äis maachen | Stockage Kapazitéit | Muecht | Waasser Konsum | Kältemëttel | Shell Material | Aussen- Dimensiounen | Verpakung Dimensiounen | Nettogewicht (kg) | Brutto Gewiicht (kg) |
(kg/24h) | (kg) | (w) | (L/H) | B × D × H (mm) | B × D × H (mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0,8 | R134a | Edelstol | 300 x 493 x 547 | 377 × 571 × 595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Edelstol | 300 x 493 x 547 | 377 × 571 × 595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1,6 | R134a | Edelstol | 380X543X722 | 457 × 621 × 770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Edelstol | 380X543X722 | 457 × 621 × 770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2,9 | R134a | Edelstol | 548X611X883 | 625 × 690 × 932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3,5 | R134a | Edelstol | 548X611X883 | 625 × 690 × 932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Edelstol | 548X611X883 | 625 × 690 × 932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5,4 | R134a | Edelstol | 635 X 611 X 945 | 712 × 690 × 994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6,2 | R134a | Edelstol | 635 X 611 X 945 | 712 × 690 × 994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8,3 | R134a | Edelstol | 680X641X1102 | 757 × 720 × 1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12,5 | R134a | Edelstol | 680X641X1102 | 757 × 720 × 1152 | 100 | 106 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis